|   
   
   
   
   
   
   
   CL428 아이라벨
 스티커 A4 라벨지
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   |   공사 중 (Under Construction) !
 예씨(芮氏) - 행정구역별 인구(人口)[인구분포도] 
[1985년 구시군] 
[2000년 구시군]     
 
    
        | 
 |               |  |               |  | 
 |  
 
  | 행정구역별 | 가구 (가구) | 인구
  (명) |  
  |    전국 | 2,761
   | 10,969
   |  
  | 서울특별시 | 437 | 1,774 |  
  | 종로구 | 13 | 52 |  
  | 중구 | 9 | 29 |  
  | 용산구 | 19 | 74 |  
  | 성동구 | 15 | 76 |  
  | 동대문구 | 48 | 165 |  
  | 성북구 | 21 | 96 |  
  | 도봉구 | 33 | 138 |  
  | 은평구 | 19 | 82 |  
  | 서대문구 | 15 | 67 |  
  | 마포구 | 22 | 99 |  
  | 강서구 | 39 | 137 |  
  | 구로구 | 28 | 124 |  
  | 영등포구 | 35 | 123 |  
  | 동작구 | 19 | 75 |  
  | 관악구 | 25 | 105 |  
  | 강남구 | 45 | 193 |  
  | 강동구 | 32 | 139 |  
  | 부산직할시 | 567 | 2,364 |  
  | 중구 | 10 | 61 |  
  | 서구 | 27 | 108 |  
  | 동구 | 47 | 183 |  
  | 영도구 | 33 | 154 |  
  | 부산진구 | 77 | 338 |  
  | 동래구 | 148 | 587 |  
  | 남구 | 68 | 306 |  
  | 북구 | 83 | 320 |  
  | 해운대구 | 41 | 159 |  
  | 사하구 | 33 | 146 |  
  | 강서출장소 | 0 | 2 |  
  | 대구직할시 | 411 | 1,562 |  
  | 중구 | 48 | 146 |  
  | 동구 | 61 | 235 |  
  | 서구 | 102 | 347 |  
  | 남구 | 71 | 318 |  
  | 북구 | 32 | 129 |  
  | 수성구 | 97 | 387 |  
  | 인천직할시 | 70 | 246 |  
  | 중구 | 5 | 12 |  
  | 동구 | 10 | 39 |  
  | 남구 | 32 | 112 |  
  | 북구 | 23 | 83 |  
  | 경기도 | 293 | 1,123 |  
  | 수원시 | 52 | 191 |  
  | 성남시 | 15 | 47 |  
  | 의정부시 | 7 | 28 |  
  | 안양시 | 26 | 82 |  
  | 부천시 | 15 | 57 |  
  | 광명시 | 2 | 21 |  
  | 송탄시 | 1 | 12 |  
  | 동두천시 | 2 | 5 |  
  | 양주군 | 0 | 2 |  
  | 남양주군 | 4 | 24 |  
  | 여주군 | 1 | 4 |  
  | 평택군 | 19 | 71 |  
  | 화성군 | 77 | 309 |  
  | 시흥군 | 20 | 69 |  
  | 파주군 | 5 | 17 |  
  | 고양군 | 6 | 22 |  
  | 광주군 | 6 | 27 |  
  | 연천군 | 0 | 6 |  
  | 포천군 | 2 | 6 |  
  | 가평군 | 1 | 3 |  
  | 양평군 | 1 | 3 |  
  | 이천군 | 1 | 5 |  
  | 용인군 | 5 | 18 |  
  | 안성군 | 3 | 13 |  
  | 김포군 | 3 | 11 |  
  | 강화군 | 0 | 1 |  
  | 옹진군 | 6 | 22 |  
  | 반월출장소 | 10 | 39 |  
  | 과천출장소 | 3 | 8 |  
  | 강원도 | 50 | 219 |  
  | 춘천시 | 4 | 9 |  
  | 원주시 | 5 | 27 |  
  | 강릉시 | 4 | 18 |  
  | 동해시 | 4 | 12 |  
  | 태백시 | 9 | 33 |  
  | 속초시 | 0 | 5 |  
  | 춘성군 | 0 | 2 |  
  | 홍천군 | 6 | 21 |  
  | 횡성군 | 1 | 4 |  
  | 원성군 | 0 | 2 |  
  | 영월군 | 1 | 5 |  
  | 평창군 | 1 | 5 |  
  | 정선군 | 5 | 27 |  
  | 철원군 | 0 | 4 |  
  | 화천군 | 0 | 2 |  
  | 양구군 | 2 | 4 |  
  | 인제군 | 3 | 17 |  
  | 고성군 | 2 | 4 |  
  | 양양군 | 1 | 5 |  
  | 명주군 | 0 | 7 |  
  | 삼척군 | 2 | 6 |  
  | 충청북도 | 33 | 163 |  
  | 청주시 | 10 | 36 |  
  | 충주시 | 2 | 11 |  
  | 청원군 | 2 | 10 |  
  | 보은군 | 0 | 2 |  
  | 옥천군 | 4 | 18 |  
  | 영동군 | 8 | 44 |  
  | 진천군 | 0 | 1 |  
  | 괴산군 | 3 | 20 |  
  | 음성군 | 0 | 4 |  
  | 중원군 | 2 | 3 |  
  | 제원군 | 2 | 13 |  
  | 단양군 | 0 | 1 |  
  | 충청남도 | 63 | 273 |  
  | 동구 | 14 | 53 |  
  | 중구 | 19 | 84 |  
  | 유성출장소 | 0 | 2 |  
  | 천안시 | 4 | 12 |  
  | 금산군 | 2 | 10 |  
  | 대덕군 | 7 | 18 |  
  | 연기군 | 0 | 2 |  
  | 공주군 | 3 | 14 |  
  | 논산군 | 1 | 4 |  
  | 부여군 | 2 | 8 |  
  | 서천군 | 0 | 4 |  
  | 보령군 | 7 | 31 |  
  | 청양군 | 1 | 1 |  
  | 홍성군 | 0 | 1 |  
  | 예산군 | 0 | 2 |  
  | 서산군 | 1 | 7 |  
  | 당진군 | 2 | 13 |  
  | 아산군 | 0 | 3 |  
  | 천원군 | 0 | 4 |  
  | 전라북도 | 11 | 45 |  
  | 전주시 | 4 | 14 |  
  | 이리시 | 0 | 5 |  
  | 남원시 | 0 | 2 |  
  | 완주군 | 3 | 5 |  
  | 장수군 | 0 | 1 |  
  | 부안군 | 0 | 1 |  
  | 김제군 | 3 | 8 |  
  | 익산군 | 1 | 9 |  
  | 전라남도 | 18 | 78 |  
  | 동구 | 2 | 9 |  
  | 서구 | 0 | 4 |  
  | 북구 | 2 | 8 |  
  | 목포시 | 0 | 1 |  
  | 여수시 | 1 | 4 |  
  | 순천시 | 7 | 25 |  
  | 금성시 | 0 | 1 |  
  | 구례군 | 0 | 1 |  
  | 광양군 | 1 | 5 |  
  | 고흥군 | 0 | 1 |  
  | 보성군 | 1 | 7 |  
  | 해남군 | 0 | 1 |  
  | 영암군 | 1 | 4 |  
  | 무안군 | 1 | 1 |  
  | 영광군 | 1 | 3 |  
  | 진도군 | 1 | 1 |  
  | 신안군 | 0 | 1 |  
  | 여천출장소 | 0 | 1 |  
  | 경상북도 | 529 | 1,962 |  
  | 포항시 | 30 | 115 |  
  | 경주시 | 10 | 24 |  
  | 김천시 | 8 | 37 |  
  | 안동시 | 3 | 10 |  
  | 구미시 | 11 | 43 |  
  | 영주시 | 5 | 17 |  
  | 영천시 | 3 | 14 |  
  | 달성군 | 5 | 36 |  
  | 군위군 | 0 | 1 |  
  | 의성군 | 0 | 4 |  
  | 청송군 | 2 | 4 |  
  | 영덕군 | 32 | 117 |  
  | 영일군 | 12 | 39 |  
  | 월성군 | 7 | 31 |  
  | 영천군 | 4 | 14 |  
  | 경산군 | 34 | 143 |  
  | 청도군 | 311 | 1,130 |  
  | 고령군 | 11 | 32 |  
  | 성주군 | 0 | 3 |  
  | 칠곡군 | 5 | 23 |  
  | 금릉군 | 6 | 23 |  
  | 선산군 | 1 | 4 |  
  | 상주군 | 12 | 44 |  
  | 문경군 | 6 | 19 |  
  | 예천군 | 1 | 3 |  
  | 영풍군 | 1 | 3 |  
  | 봉화군 | 0 | 4 |  
  | 울진군 | 9 | 25 |  
  | 경상남도 | 276 | 1,147 |  
  | 중구 | 15 | 62 |  
  | 남구 | 18 | 85 |  
  | 방어진출장소 | 19 | 65 |  
  | 마산시 | 21 | 95 |  
  | 진주시 | 4 | 24 |  
  | 창원시 | 16 | 62 |  
  | 진해시 | 11 | 44 |  
  | 충무시 | 0 | 4 |  
  | 삼천포시 | 1 | 3 |  
  | 김해시 | 8 | 33 |  
  | 진양군 | 1 | 2 |  
  | 의령군 | 0 | 2 |  
  | 함안군 | 3 | 12 |  
  | 창녕군 | 9 | 47 |  
  | 밀양군 | 107 | 433 |  
  | 양산군 | 9 | 32 |  
  | 울주군 | 3 | 8 |  
  | 김해군 | 12 | 58 |  
  | 의창군 | 5 | 16 |  
  | 통영군 | 2 | 9 |  
  | 거제군 | 8 | 33 |  
  | 고성군 | 1 | 2 |  
  | 사천군 | 1 | 3 |  
  | 하동군 | 1 | 4 |  
  | 산청군 | 0 | 1 |  
  | 함양군 | 1 | 5 |  
  | 합천군 | 0 | 3 |  
  | 제주도 | 3 | 13 |  
  | 제주시 | 2 | 7 |  
  | 서귀포시 | 0 | 2 |  
  | 북제주군 | 0 | 2 |  
  | 남제주군 | 1 | 2 |  추가 및 수정 자료가 있으시면 정확한 내용(첨부 자료 포함)을 아래의 E-Mail 또는 FAX로 보내 주십시오... .
 
    
        |  
 |  FAX : 050-5858-0248 |  |   
   
   
   
   
   |