|   
   
   
   
   
   
   
   CL428 아이라벨
 스티커 A4 라벨지
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   |   공사 중 (Under Construction) !
 충주심씨(忠州沈氏) - 인구 분포도(人口 分布圖)  
 
    
        | 년도 | 1985년 가구 | 1985년 인구             | 2000년 가구             | 2000년 인구             | 년도 |  
        | 서울 | 41 | 203 | 34 | 124 | 서울 |  
        | 부산 | 14 | 82 | 7 | 27 | 부산 |  
        | 대구 | 7 | 33 | 2 | 11 | 대구 |  
        | 인천 | 4 | 32 | 9 | 19 | 인천 |  
        | 광주 |   |               | 3 | 11 | 광주 |  
        | 대전 | 
  |               | 4 | 12 | 대전 |  
        | 울산 |   |               | 2 | 8 | 울산 |  
        | 경기도 | 13 | 90 | 31 | 124 | 경기도 |  
        | 강원도 | 23 | 112 | 14 | 31 | 강원도 |  
        | 충청북도 | 14 | 72 | 12 | 29 | 충청북도 |  
        | 충남(대전) | 21 | 67 | 11 | 29 | 충청남도 |  
        | 전라북도 | 3 | 25 | 1 | 8 | 전라북도 |  
        | 전남(광주) | 9 | 54 | 7 | 23 | 전라남도 |  
        | 경상북도 | 18 | 71 | 10 | 33 | 경상북도 |  
        | 경남(울산) | 20 | 85 | 7 | 32 | 경상남도 |  
        | 제주도 | 0 | 1 | 0 | 1 | 제주도 |  
        | 전체 | 187가구 | 927명 | 154가구 | 522명 | 전체 |  
        | 읍 |  |  | 16 | 45 | 읍부 |  
        | 면 |  |  | 31 | 87 | 면부 |  
        | 동 |  |  | 107 | 390 | 동부 |  추가 및 수정 자료가 있으시면 정확한 내용(첨부 자료 포함)을 아래의 E-Mail 또는 FAX로 보내 주십시오... .
 
    
        |  
 |  FAX : 050-5858-0248 |  |   
   
   
   
   
   |