|   
   
   
   
   
   
   
   CL428 아이라벨
 스티커 A4 라벨지
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   |   공사 중 (Under Construction) !
 설씨(薛氏) - 인구 분포도(人口 分布圖)[인구분포도]
[1985년 구시군] 
[2000년 구시군]    
 
    
        | 
 |               |  |               |  | 
 |  
 
  | 행정구역별 | 가구 (가구) | 인구 (명) |  
  | 전국 | 11,931 | 38,766 |  
  | 읍부 | 909 | 2,903 |  
  | 면부 | 1,624 | 4,619 |  
  | 동부 | 9,398 | 31,244 |  
  | 서울특별시 | 2,388 | 7,850 |  
  | 종로구 | 59 | 166 |  
  | 중구 | 43 | 118 |  
  | 용산구 | 57 | 150 |  
  | 성동구 | 65 | 249 |  
  | 광진구 | 93 | 307 |  
  | 동대문구 | 78 | 255 |  
  | 중랑구 | 80 | 278 |  
  | 성북구 | 86 | 306 |  
  | 강북구 | 86 | 293 |  
  | 도봉구 | 87 | 296 |  
  | 노원구 | 135 | 481 |  
  | 은평구 | 104 | 341 |  
  | 서대문구 | 93 | 307 |  
  | 마포구 | 102 | 292 |  
  | 양천구 | 94 | 358 |  
  | 강서구 | 118 | 396 |  
  | 구로구 | 94 | 299 |  
  | 금천구 | 82 | 271 |  
  | 영등포구 | 122 | 368 |  
  | 동작구 | 101 | 315 |  
  | 관악구 | 133 | 439 |  
  | 서초구 | 90 | 289 |  
  | 강남구 | 129 | 406 |  
  | 송파구 | 165 | 548 |  
  | 강동구 | 92 | 322 |  
  | 부산광역시 | 1,270 | 4,050 |  
  | 읍부 | 15 | 40 |  
  | 면부 | 7 | 26 |  
  | 동부 | 1,248 | 3,984 |  
  | 중구 | 16 | 47 |  
  | 서구 | 46 | 145 |  
  | 동구 | 54 | 162 |  
  | 영도구 | 44 | 157 |  
  | 부산진구 | 154 | 467 |  
  | 동래구 | 115 | 374 |  
  | 남구 | 99 | 318 |  
  | 북구 | 133 | 408 |  
  | 해운대구 | 127 | 416 |  
  | 사하구 | 111 | 366 |  
  | 금정구 | 91 | 298 |  
  | 강서구 | 14 | 36 |  
  | 연제구 | 72 | 246 |  
  | 수영구 | 64 | 200 |  
  | 사상구 | 108 | 344 |  
  | 기장군 | 22 | 66 |  
  | 대구광역시 | 561 | 1,898 |  
  | 읍부 | 13 | 49 |  
  | 면부 | 6 | 24 |  
  | 동부 | 542 | 1,825 |  
  | 중구 | 24 | 74 |  
  | 동구 | 68 | 226 |  
  | 서구 | 61 | 194 |  
  | 남구 | 47 | 159 |  
  | 북구 | 104 | 363 |  
  | 수성구 | 116 | 390 |  
  | 달서구 | 122 | 419 |  
  | 달성군 | 19 | 73 |  
  | 인천광역시 | 517 | 1,738 |  
  | 읍부 | 3 | 6 |  
  | 면부 | 6 | 24 |  
  | 동부 | 508 | 1,708 |  
  | 중구 | 16 | 58 |  
  | 동구 | 12 | 54 |  
  | 남구 | 99 | 301 |  
  | 연수구 | 46 | 145 |  
  | 남동구 | 83 | 269 |  
  | 부평구 | 121 | 391 |  
  | 계양구 | 61 | 252 |  
  | 서구 | 70 | 238 |  
  | 강화군 | 7 | 25 |  
  | 옹진군 | 2 | 5 |  
  | 광주광역시 | 394 | 1,350 |  
  | 동구 | 42 | 133 |  
  | 서구 | 57 | 209 |  
  | 남구 | 59 | 222 |  
  | 북구 | 170 | 543 |  
  | 광산구 | 66 | 243 |  
  | 대전광역시 | 428 | 1,416 |  
  | 동구 | 75 | 230 |  
  | 중구 | 85 | 253 |  
  | 서구 | 125 | 429 |  
  | 유성구 | 37 | 144 |  
  | 대덕구 | 106 | 360 |  
  | 울산광역시 | 275 | 959 |  
  | 읍부 | 10 | 30 |  
  | 면부 | 25 | 92 |  
  | 동부 | 240 | 837 |  
  | 중구 | 74 | 271 |  
  | 남구 | 82 | 280 |  
  | 동구 | 50 | 167 |  
  | 북구 | 34 | 119 |  
  | 울주군 | 35 | 122 |  
  | 경기도 | 1,994 | 6,893 |  
  | 읍부 | 141 | 490 |  
  | 면부 | 163 | 569 |  
  | 동부 | 1,690 | 5,834 |  
  | 수원시 | 202 | 692 |  
  | 장안구 | 64 | 209 |  
  | 권선구 | 70 | 235 |  
  | 팔달구 | 68 | 248 |  
  | 성남시 | 199 | 658 |  
  | 수정구 | 47 | 156 |  
  | 중원구 | 61 | 189 |  
  | 분당구 | 91 | 313 |  
  | 의정부시 | 60 | 205 |  
  | 안양시 | 138 | 495 |  
  | 만안구 | 69 | 245 |  
  | 동안구 | 69 | 250 |  
  | 부천시 | 179 | 613 |  
  | 원미구 | 91 | 301 |  
  | 소사구 | 43 | 161 |  
  | 오정구 | 45 | 151 |  
  | 광명시 | 134 | 451 |  
  | 평택시 | 66 | 233 |  
  | 동두천시 | 7 | 20 |  
  | 안산시 | 188 | 614 |  
  | 고양시 | 201 | 720 |  
  | 덕양구 | 86 | 292 |  
  | 일산구 | 115 | 428 |  
  | 과천시 | 10 | 35 |  
  | 구리시 | 32 | 118 |  
  | 남양주시 | 61 | 207 |  
  | 오산시 | 14 | 64 |  
  | 시흥시 | 79 | 278 |  
  | 군포시 | 74 | 243 |  
  | 의왕시 | 34 | 108 |  
  | 하남시 | 12 | 53 |  
  | 용인시 | 83 | 281 |  
  | 파주시 | 22 | 97 |  
  | 이천시 | 31 | 113 |  
  | 안성시 | 21 | 103 |  
  | 김포시 | 24 | 87 |  
  | 양주군 | 15 | 59 |  
  | 여주군 | 18 | 50 |  
  | 화성군 | 28 | 80 |  
  | 광주군 | 19 | 59 |  
  | 연천군 | 14 | 46 |  
  | 포천군 | 19 | 62 |  
  | 가평군 | 3 | 18 |  
  | 양평군 | 7 | 31 |  
  | 강원도 | 252 | 724 |  
  | 읍부 | 43 | 134 |  
  | 면부 | 74 | 186 |  
  | 동부 | 135 | 404 |  
  | 춘천시 | 25 | 68 |  
  | 원주시 | 52 | 153 |  
  | 강릉시 | 58 | 174 |  
  | 동해시 | 18 | 57 |  
  | 태백시 | 7 | 19 |  
  | 속초시 | 18 | 46 |  
  | 삼척시 | 7 | 20 |  
  | 홍천군 | 3 | 10 |  
  | 횡성군 | 6 | 19 |  
  | 영월군 | 8 | 26 |  
  | 평창군 | 13 | 27 |  
  | 정선군 | 1 | 7 |  
  | 철원군 | 4 | 13 |  
  | 화천군 | 4 | 6 |  
  | 양구군 | 2 | 6 |  
  | 인제군 | 8 | 19 |  
  | 고성군 | 11 | 28 |  
  | 양양군 | 7 | 26 |  
  | 충청북도 | 276 | 864 |  
  | 읍부 | 55 | 167 |  
  | 면부 | 104 | 300 |  
  | 동부 | 117 | 397 |  
  | 청주시 | 88 | 298 |  
  | 상당구 | 34 | 102 |  
  | 흥덕구 | 54 | 196 |  
  | 충주시 | 18 | 62 |  
  | 제천시 | 18 | 62 |  
  | 청원군 | 13 | 48 |  
  | 보은군 | 34 | 106 |  
  | 옥천군 | 51 | 111 |  
  | 영동군 | 26 | 100 |  
  | 진천군 | 8 | 24 |  
  | 괴산군 | 5 | 12 |  
  | 음성군 | 7 | 25 |  
  | 단양군 | 3 | 5 |  
  | 증평출장소 | 5 | 11 |  
  | 충청남도 | 339 | 1,015 |  
  | 읍부 | 85 | 252 |  
  | 면부 | 129 | 393 |  
  | 동부 | 125 | 370 |  
  | 천안시 | 89 | 272 |  
  | 공주시 | 25 | 79 |  
  | 보령시 | 24 | 83 |  
  | 아산시 | 34 | 102 |  
  | 서산시 | 14 | 49 |  
  | 논산시 | 28 | 79 |  
  | 금산군 | 27 | 54 |  
  | 연기군 | 6 | 23 |  
  | 부여군 | 6 | 23 |  
  | 서천군 | 23 | 73 |  
  | 청양군 | 5 | 12 |  
  | 홍성군 | 3 | 12 |  
  | 예산군 | 5 | 21 |  
  | 태안군 | 37 | 91 |  
  | 당진군 | 10 | 26 |  
  | 계룡시 | 3 | 16 |  
  | 전라북도 | 822 | 2,520 |  
  | 읍부 | 94 | 278 |  
  | 면부 | 318 | 833 |  
  | 동부 | 410 | 1,409 |  
  | 전주시 | 235 | 853 |  
  | 완산구 | 138 | 500 |  
  | 덕진구 | 97 | 353 |  
  | 군산시 | 73 | 260 |  
  | 익산시 | 82 | 242 |  
  | 정읍시 | 35 | 118 |  
  | 남원시 | 24 | 74 |  
  | 김제시 | 18 | 52 |  
  | 완주군 | 25 | 69 |  
  | 진안군 | 15 | 39 |  
  | 무주군 | 29 | 80 |  
  | 장수군 | 2 | 13 |  
  | 임실군 | 32 | 84 |  
  | 순창군 | 185 | 447 |  
  | 고창군 | 64 | 166 |  
  | 부안군 | 3 | 23 |  
  | 전라남도 | 580 | 1,776 |  
  | 읍부 | 120 | 401 |  
  | 면부 | 254 | 692 |  
  | 동부 | 206 | 683 |  
  | 목포시 | 82 | 275 |  
  | 여수시 | 60 | 213 |  
  | 순천시 | 53 | 156 |  
  | 나주시 | 16 | 50 |  
  | 광양시 | 25 | 83 |  
  | 담양군 | 44 | 140 |  
  | 곡성군 | 11 | 36 |  
  | 구례군 | 2 | 7 |  
  | 고흥군 | 56 | 158 |  
  | 보성군 | 13 | 47 |  
  | 화순군 | 9 | 17 |  
  | 장흥군 | 3 | 7 |  
  | 강진군 | 3 | 12 |  
  | 해남군 | 21 | 73 |  
  | 영암군 | 7 | 23 |  
  | 무안군 | 5 | 16 |  
  | 함평군 | 7 | 18 |  
  | 영광군 | 23 | 76 |  
  | 장성군 | 24 | 68 |  
  | 완도군 | 9 | 21 |  
  | 진도군 | 90 | 245 |  
  | 신안군 | 17 | 35 |  
  | 경상북도 | 744 | 2,264 |  
  | 읍부 | 159 | 497 |  
  | 면부 | 264 | 723 |  
  | 동부 | 321 | 1,044 |  
  | 포항시 | 116 | 386 |  
  | 남구 | 62 | 180 |  
  | 북구 | 54 | 206 |  
  | 경주시 | 175 | 523 |  
  | 김천시 | 34 | 120 |  
  | 안동시 | 35 | 101 |  
  | 구미시 | 51 | 187 |  
  | 영주시 | 12 | 25 |  
  | 영천시 | 20 | 58 |  
  | 상주시 | 25 | 86 |  
  | 문경시 | 9 | 31 |  
  | 경산시 | 63 | 190 |  
  | 군위군 | 7 | 20 |  
  | 의성군 | 89 | 210 |  
  | 청송군 | 3 | 17 |  
  | 영양군 | 8 | 23 |  
  | 영덕군 | 5 | 9 |  
  | 청도군 | 12 | 39 |  
  | 고령군 | 22 | 55 |  
  | 성주군 | 17 | 48 |  
  | 칠곡군 | 16 | 61 |  
  | 예천군 | 6 | 18 |  
  | 봉화군 | 6 | 24 |  
  | 울진군 | 10 | 26 |  
  | 울릉군 | 3 | 7 |  
  | 경상남도 | 1,051 | 3,297 |  
  | 읍부 | 162 | 523 |  
  | 면부 | 273 | 751 |  
  | 동부 | 616 | 2,023 |  
  | 창원시 | 171 | 583 |  
  | 마산시 | 128 | 425 |  
  | 합포구 | 63 | 207 |  
  | 회원구 | 65 | 218 |  
  | 진주시 | 49 | 132 |  
  | 진해시 | 34 | 97 |  
  | 통영시 | 153 | 482 |  
  | 사천시 | 33 | 121 |  
  | 김해시 | 96 | 305 |  
  | 밀양시 | 146 | 421 |  
  | 거제시 | 44 | 151 |  
  | 양산시 | 60 | 181 |  
  | 의령군 | 24 | 64 |  
  | 함안군 | 13 | 39 |  
  | 창녕군 | 28 | 83 |  
  | 고성군 | 12 | 41 |  
  | 남해군 | 4 | 13 |  
  | 하동군 | 14 | 37 |  
  | 산청군 | 4 | 10 |  
  | 함양군 | 8 | 26 |  
  | 거창군 | 4 | 10 |  
  | 합천군 | 26 | 76 |  
  | 제주도 | 40 | 152 |  
  | 읍부 | 9 | 36 |  
  | 면부 | 1 | 6 |  
  | 동부 | 30 | 110 |  
  | 제주시 | 27 | 94 |  
  | 서귀포시 | 3 | 16 |  
  | 북제주군 | 7 | 27 |  
  | 남제주군 | 3 | 15 |  추가 및 수정 자료가 있으시면 정확한 내용(첨부 자료 포함)을 아래의 E-Mail 또는 FAX로 보내 주십시오... .
 
    
        |  
 |  FAX : 050-5858-0248 |  |   
   
   
   
   
   |