|   
   
   
   
   
   
   
   CL428 아이라벨
 스티커 A4 라벨지
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   | 공사 중 (Under Construction) !
 영산조씨(趙氏) - 인구 분포도(人口 分布圖)  
 
    
        | 년도 | 1985년 가구 | 1985년 인구             | 2000년 가구             | 2000년 인구             | 년도 |  
        | 서울 | 14 | 90 | 33 | 97 | 서울 |  
        | 부산 | 4 | 22 | 12 | 32 | 부산 |  
        | 대구 | 1 | 14 | 4 | 12 | 대구 |  
        | 인천 | 7 | 23 | 3 | 13 | 인천 |  
        | 광주 |   |               | 4 | 9 | 광주 |  
        | 대전 | 
  |               | 1 | 4 | 대전 |  
        | 울산 |   |               | 2 | 5 | 울산 |  
        | 경기도 | 14 | 44 | 17 | 64 | 경기도 |  
        | 강원도 | 6 | 21 | 1 | 3 | 강원도 |  
        | 충청북도 | 0 | 6 | 4 | 9 | 충청북도 |  
        | 충남(대전) | 4 | 19 | 5 | 12 | 충청남도 |  
        | 전라북도 | 12 | 44 | 4 | 14 | 전라북도 |  
        | 전남(광주) | 10 | 53 | 1 | 11 | 전라남도 |  
        | 경상북도 | 2 | 14 | 3 | 11 | 경상북도 |  
        | 경남(울산) | 1 | 8 | 11 | 30 | 경상남도 |  
        | 제주도 | 0 | 1 | 2 | 3 | 제주도 |  
        | 전체 | 75가구 | 359명 | 107가구 | 329명 | 전체 |  
        | 읍 |  |  | 9 | 25 | 읍부 |  
        | 면 |  |  | 9 | 41 | 면부 |  
        | 동 |  |  | 89 | 263 | 동부 |  추가 및 수정 자료가 있으시면 정확한 내용(첨부 자료 포함)을 아래의 E-Mail 또는 FAX로 보내 주십시오... .
 
    
        |  
 |  FAX : 050-5858-0248 |  |   
   
   
   
   
   |