|   
   
   
   
   
   
   
   CL428 아이라벨
 스티커 A4 라벨지
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   |   공사 중 (Under Construction) !
 영산정씨(靈山丁氏) - 인구 분포도(人口 分布圖)  
 
    
        | 년도 | 1985년 가구 | 1985년 인구             | 2000년 가구             | 2000년 인구             | 년도 |  
        | 서울 | 16 | 55 | 75 | 257 | 서울 |  
        | 부산 | 3 | 14 | 22 | 68 | 부산 |  
        | 대구 | 0 | 1 | 14 | 37 | 대구 |  
        | 인천 | 0 | 1 | 16 | 54 | 인천 |  
        | 광주 |   |               | 11 | 43 | 광주 |  
        | 대전 | 
  |               | 4 | 15 | 대전 |  
        | 울산 |   |               | 8 | 22 | 울산 |  
        | 경기도 | 1 | 8 | 49 | 173 | 경기도 |  
        | 강원도 |    |    | 5 | 24 | 강원도 |  
        | 충청북도 | 0 | 3 | 3 | 29 | 충청북도 |  
        | 충남(대전) | 0 | 5 | 7 | 24 | 충청남도 |  
        | 전라북도 | 2 | 9 | 14 | 49 | 전라북도 |  
        | 전남(광주) | 5 | 27 | 30 | 83 | 전라남도 |  
        | 경상북도 | 1 | 5 | 6 | 28 | 경상북도 |  
        | 경남(울산) | 0 | 2 | 19 | 56 | 경상남도 |  
        | 제주도 |    |    | 0 | 2 | 제주도 |  
        | 전체 | 28가구 | 130명 | 283가구 | 964명 | 전체 |  
        | 읍 |  |  | 14 | 58 | 읍부 |  
        | 면 |  |  | 44 | 146 | 면부 |  
        | 동 |  |  | 225 | 760 | 동부 |  추가 및 수정 자료가 있으시면 정확한 내용(첨부 자료 포함)을 아래의 E-Mail 또는 FAX로 보내 주십시오... .
 
    
        |  
 |  FAX : 050-5858-0248 |  |   
   
   
   
   
   |