|   
   
   
   
   
   
   
   CL428 아이라벨
 스티커 A4 라벨지
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   |   공사 중 (Under Construction) !
 정씨(鄭氏) - 인구 분포도(人口 分布圖)[인구분포도] 
[1985년 구시군] 
[2000년 구시군]    
 
    
        | 
 |               |  |               |  | 
 |  
 
  | 행정구역별 | 가구 (가구) | 인구
  (명) |  
  | 전국 | 626,265 | 2,010,117 |  
  | 읍부 | 49,726 | 160,356 |  
  | 면부 | 85,763 | 247,889 |  
  | 동부 | 490,776 | 1,601,872 |  
  | 서울특별시 | 128,445 | 411,077 |  
  | 종로구 | 2,296 | 6,958 |  
  | 중구 | 1,843 | 5,287 |  
  | 용산구 | 3,069 | 9,329 |  
  | 성동구 | 4,197 | 13,315 |  
  | 광진구 | 4,994 | 15,592 |  
  | 동대문구 | 5,168 | 15,333 |  
  | 중랑구 | 5,535 | 18,150 |  
  | 성북구 | 6,185 | 19,796 |  
  | 강북구 | 4,309 | 14,123 |  
  | 도봉구 | 4,262 | 14,463 |  
  | 노원구 | 7,476 | 25,331 |  
  | 은평구 | 5,651 | 18,713 |  
  | 서대문구 | 4,530 | 14,439 |  
  | 마포구 | 5,079 | 15,402 |  
  | 양천구 | 5,667 | 19,246 |  
  | 강서구 | 6,475 | 21,114 |  
  | 구로구 | 5,049 | 16,121 |  
  | 금천구 | 3,497 | 10,691 |  
  | 영등포구 | 5,160 | 16,023 |  
  | 동작구 | 5,296 | 16,795 |  
  | 관악구 | 6,614 | 21,159 |  
  | 서초구 | 4,942 | 15,557 |  
  | 강남구 | 7,176 | 22,148 |  
  | 송파구 | 7,984 | 26,087 |  
  | 강동구 | 5,991 | 19,905 |  
  | 부산광역시 | 58,176 | 189,557 |  
  | 읍부 | 737 | 2,385 |  
  | 면부 | 455 | 1,462 |  
  | 동부 | 56,984 | 185,710 |  
  | 중구 | 969 | 2,762 |  
  | 서구 | 2,432 | 7,605 |  
  | 동구 | 1,909 | 5,871 |  
  | 영도구 | 2,686 | 8,518 |  
  | 부산진구 | 6,889 | 21,826 |  
  | 동래구 | 4,811 | 15,745 |  
  | 남구 | 4,493 | 15,022 |  
  | 북구 | 4,546 | 15,442 |  
  | 해운대구 | 6,254 | 20,550 |  
  | 사하구 | 5,710 | 19,214 |  
  | 금정구 | 4,614 | 15,069 |  
  | 강서구 | 708 | 2,424 |  
  | 연제구 | 3,514 | 11,453 |  
  | 수영구 | 2,754 | 8,947 |  
  | 사상구 | 4,695 | 15,262 |  
  | 기장군 | 1,192 | 3,847 |  
  | 대구광역시 | 34,695 | 112,465 |  
  | 읍부 | 1,348 | 4,707 |  
  | 면부 | 513 | 1,609 |  
  | 동부 | 32,834 | 106,149 |  
  | 중구 | 1,388 | 4,041 |  
  | 동구 | 5,010 | 15,754 |  
  | 서구 | 4,014 | 12,735 |  
  | 남구 | 2,868 | 8,848 |  
  | 북구 | 5,268 | 17,502 |  
  | 수성구 | 6,378 | 21,010 |  
  | 달서구 | 7,908 | 26,259 |  
  | 달성군 | 1,861 | 6,316 |  
  | 인천광역시 | 29,144 | 96,204 |  
  | 읍부 | 194 | 615 |  
  | 면부 | 563 | 1,607 |  
  | 동부 | 28,387 | 93,982 |  
  | 중구 | 824 | 2,511 |  
  | 동구 | 901 | 2,758 |  
  | 남구 | 4,841 | 15,724 |  
  | 연수구 | 3,161 | 10,374 |  
  | 남동구 | 4,588 | 15,342 |  
  | 부평구 | 6,253 | 20,922 |  
  | 계양구 | 3,805 | 12,880 |  
  | 서구 | 4,014 | 13,471 |  
  | 강화군 | 524 | 1,596 |  
  | 옹진군 | 233 | 626 |  
  | 광주광역시 | 21,258 | 70,385 |  
  | 동구 | 1,937 | 6,025 |  
  | 서구 | 4,490 | 15,136 |  
  | 남구 | 3,515 | 11,694 |  
  | 북구 | 7,566 | 24,900 |  
  | 광산구 | 3,750 | 12,630 |  
  | 대전광역시 | 16,484 | 54,609 |  
  | 동구 | 3,050 | 9,632 |  
  | 중구 | 3,208 | 10,459 |  
  | 서구 | 5,560 | 18,613 |  
  | 유성구 | 1,881 | 6,542 |  
  | 대덕구 | 2,785 | 9,363 |  
  | 울산광역시 | 14,427 | 47,574 |  
  | 읍부 | 659 | 2,148 |  
  | 면부 | 1,805 | 5,784 |  
  | 동부 | 11,963 | 39,642 |  
  | 중구 | 3,266 | 10,401 |  
  | 남구 | 4,582 | 15,132 |  
  | 동구 | 2,473 | 8,624 |  
  | 북구 | 1,642 | 5,485 |  
  | 울주군 | 2,464 | 7,932 |  
  | 경기도 | 107,559 | 360,391 |  
  | 읍부 | 9,267 | 32,227 |  
  | 면부 | 12,653 | 42,031 |  
  | 동부 | 85,639 | 286,133 |  
  | 수원시 | 11,556 | 38,254 |  
  | 장안구 | 3,778 | 12,441 |  
  | 권선구 | 3,803 | 12,590 |  
  | 팔달구 | 3,975 | 13,223 |  
  | 성남시 | 11,404 | 37,715 |  
  | 수정구 | 3,378 | 10,650 |  
  | 중원구 | 3,459 | 11,084 |  
  | 분당구 | 4,567 | 15,981 |  
  | 의정부시 | 4,160 | 13,904 |  
  | 안양시 | 6,878 | 23,414 |  
  | 만안구 | 3,090 | 10,049 |  
  | 동안구 | 3,788 | 13,365 |  
  | 부천시 | 9,423 | 30,936 |  
  | 원미구 | 4,636 | 15,355 |  
  | 소사구 | 2,444 | 7,833 |  
  | 오정구 | 2,343 | 7,748 |  
  | 광명시 | 4,021 | 13,428 |  
  | 평택시 | 4,393 | 14,528 |  
  | 동두천시 | 816 | 2,616 |  
  | 안산시 | 6,874 | 21,987 |  
  | 고양시 | 9,457 | 32,258 |  
  | 덕양구 | 4,551 | 15,189 |  
  | 일산구 | 4,906 | 17,069 |  
  | 과천시 | 866 | 2,745 |  
  | 구리시 | 1,837 | 6,226 |  
  | 남양주시 | 3,897 | 13,266 |  
  | 오산시 | 1,184 | 3,955 |  
  | 시흥시 | 3,513 | 12,236 |  
  | 군포시 | 3,205 | 10,939 |  
  | 의왕시 | 1,395 | 4,811 |  
  | 하남시 | 1,353 | 4,665 |  
  | 용인시 | 4,533 | 16,024 |  
  | 파주시 | 1,970 | 6,753 |  
  | 이천시 | 2,022 | 7,319 |  
  | 안성시 | 1,722 | 5,617 |  
  | 김포시 | 1,600 | 5,548 |  
  | 양주군 | 1,206 | 4,013 |  
  | 여주군 | 1,034 | 3,574 |  
  | 화성군 | 1,982 | 6,778 |  
  | 광주군 | 1,472 | 4,988 |  
  | 연천군 | 603 | 1,899 |  
  | 포천군 | 1,475 | 4,878 |  
  | 가평군 | 743 | 2,260 |  
  | 양평군 | 965 | 2,857 |  
  | 강원도 | 19,481 | 59,202 |  
  | 읍부 | 3,482 | 10,737 |  
  | 면부 | 4,245 | 12,401 |  
  | 동부 | 11,754 | 36,064 |  
  | 춘천시 | 3,432 | 10,818 |  
  | 원주시 | 3,163 | 9,982 |  
  | 강릉시 | 2,944 | 8,946 |  
  | 동해시 | 1,430 | 4,332 |  
  | 태백시 | 816 | 2,408 |  
  | 속초시 | 1,221 | 3,511 |  
  | 삼척시 | 1,182 | 3,402 |  
  | 홍천군 | 671 | 2,140 |  
  | 횡성군 | 586 | 1,767 |  
  | 영월군 | 653 | 1,831 |  
  | 평창군 | 493 | 1,415 |  
  | 정선군 | 519 | 1,569 |  
  | 철원군 | 477 | 1,587 |  
  | 화천군 | 369 | 1,080 |  
  | 양구군 | 332 | 982 |  
  | 인제군 | 328 | 987 |  
  | 고성군 | 445 | 1,281 |  
  | 양양군 | 420 | 1,164 |  
  | 충청북도 | 19,641 | 61,732 |  
  | 읍부 | 2,996 | 9,570 |  
  | 면부 | 5,660 | 16,765 |  
  | 동부 | 10,985 | 35,397 |  
  | 청주시 | 7,471 | 24,197 |  
  | 상당구 | 2,897 | 9,433 |  
  | 흥덕구 | 4,574 | 14,764 |  
  | 충주시 | 2,954 | 9,287 |  
  | 제천시 | 1,781 | 5,459 |  
  | 청원군 | 1,427 | 4,808 |  
  | 보은군 | 493 | 1,410 |  
  | 옥천군 | 891 | 2,608 |  
  | 영동군 | 1,219 | 3,571 |  
  | 진천군 | 884 | 2,684 |  
  | 괴산군 | 562 | 1,495 |  
  | 음성군 | 1,276 | 3,973 |  
  | 단양군 | 406 | 1,279 |  
  | 증평출장소 | 277 | 961 |  
  | 충청남도 | 21,973 | 69,077 |  
  | 읍부 | 5,106 | 16,544 |  
  | 면부 | 9,600 | 28,753 |  
  | 동부 | 7,267 | 23,780 |  
  | 천안시 | 5,505 | 17,699 |  
  | 공주시 | 1,776 | 5,374 |  
  | 보령시 | 1,026 | 3,224 |  
  | 아산시 | 2,333 | 7,449 |  
  | 서산시 | 1,678 | 5,276 |  
  | 논산시 | 1,543 | 4,862 |  
  | 금산군 | 811 | 2,302 |  
  | 연기군 | 652 | 2,317 |  
  | 부여군 | 1,123 | 3,184 |  
  | 서천군 | 564 | 1,660 |  
  | 청양군 | 446 | 1,333 |  
  | 홍성군 | 1,072 | 3,168 |  
  | 예산군 | 1,145 | 3,763 |  
  | 태안군 | 814 | 2,591 |  
  | 당진군 | 1,186 | 3,826 |  
  | 계룡시 | 299 | 1,049 |  
  | 전라북도 | 23,605 | 74,405 |  
  | 읍부 | 1,986 | 6,088 |  
  | 면부 | 6,799 | 19,115 |  
  | 동부 | 14,820 | 49,202 |  
  | 전주시 | 7,128 | 24,386 |  
  | 완산구 | 3,827 | 12,980 |  
  | 덕진구 | 3,301 | 11,406 |  
  | 군산시 | 2,644 | 8,694 |  
  | 익산시 | 4,352 | 13,851 |  
  | 정읍시 | 1,507 | 4,438 |  
  | 남원시 | 1,279 | 3,849 |  
  | 김제시 | 1,697 | 4,967 |  
  | 완주군 | 1,011 | 3,166 |  
  | 진안군 | 383 | 1,099 |  
  | 무주군 | 312 | 909 |  
  | 장수군 | 391 | 1,053 |  
  | 임실군 | 502 | 1,345 |  
  | 순창군 | 481 | 1,300 |  
  | 고창군 | 1,179 | 3,170 |  
  | 부안군 | 739 | 2,178 |  
  | 전라남도 | 33,364 | 100,457 |  
  | 읍부 | 6,272 | 19,484 |  
  | 면부 | 14,781 | 40,147 |  
  | 동부 | 12,311 | 40,826 |  
  | 목포시 | 3,344 | 10,854 |  
  | 여수시 | 4,684 | 15,338 |  
  | 순천시 | 4,777 | 15,551 |  
  | 나주시 | 1,821 | 5,113 |  
  | 광양시 | 2,565 | 8,474 |  
  | 담양군 | 966 | 2,977 |  
  | 곡성군 | 582 | 1,669 |  
  | 구례군 | 504 | 1,358 |  
  | 고흥군 | 1,660 | 4,437 |  
  | 보성군 | 1,148 | 3,018 |  
  | 화순군 | 1,431 | 3,936 |  
  | 장흥군 | 609 | 1,645 |  
  | 강진군 | 581 | 1,496 |  
  | 해남군 | 1,390 | 4,103 |  
  | 영암군 | 854 | 2,473 |  
  | 무안군 | 1,067 | 3,153 |  
  | 함평군 | 1,234 | 3,343 |  
  | 영광군 | 1,120 | 3,077 |  
  | 장성군 | 780 | 2,374 |  
  | 완도군 | 1,202 | 3,240 |  
  | 진도군 | 368 | 1,039 |  
  | 신안군 | 677 | 1,789 |  
  | 경상북도 | 40,488 | 124,122 |  
  | 읍부 | 8,379 | 26,504 |  
  | 면부 | 13,336 | 36,684 |  
  | 동부 | 18,773 | 60,934 |  
  | 포항시 | 8,214 | 27,082 |  
  | 남구 | 4,230 | 13,817 |  
  | 북구 | 3,984 | 13,265 |  
  | 경주시 | 4,534 | 13,676 |  
  | 김천시 | 2,242 | 6,936 |  
  | 안동시 | 1,802 | 5,514 |  
  | 구미시 | 4,317 | 14,613 |  
  | 영주시 | 1,621 | 4,999 |  
  | 영천시 | 2,760 | 7,498 |  
  | 상주시 | 1,912 | 5,424 |  
  | 문경시 | 1,127 | 3,545 |  
  | 경산시 | 3,529 | 11,458 |  
  | 군위군 | 421 | 1,039 |  
  | 의성군 | 958 | 2,437 |  
  | 청송군 | 435 | 1,091 |  
  | 영양군 | 329 | 803 |  
  | 영덕군 | 468 | 1,251 |  
  | 청도군 | 917 | 2,556 |  
  | 고령군 | 551 | 1,550 |  
  | 성주군 | 742 | 2,146 |  
  | 칠곡군 | 1,201 | 4,017 |  
  | 예천군 | 960 | 2,479 |  
  | 봉화군 | 595 | 1,579 |  
  | 울진군 | 629 | 1,808 |  
  | 울릉군 | 224 | 621 |  
  | 경상남도 | 53,627 | 166,341 |  
  | 읍부 | 8,216 | 26,101 |  
  | 면부 | 15,167 | 40,934 |  
  | 동부 | 30,244 | 99,306 |  
  | 창원시 | 7,670 | 25,851 |  
  | 마산시 | 6,998 | 22,444 |  
  | 합포구 | 3,423 | 10,919 |  
  | 회원구 | 3,575 | 11,525 |  
  | 진주시 | 8,278 | 26,254 |  
  | 진해시 | 1,807 | 5,908 |  
  | 통영시 | 2,425 | 7,407 |  
  | 사천시 | 2,270 | 7,066 |  
  | 김해시 | 4,894 | 16,571 |  
  | 밀양시 | 1,367 | 4,081 |  
  | 거제시 | 2,430 | 7,905 |  
  | 양산시 | 3,019 | 9,945 |  
  | 의령군 | 582 | 1,521 |  
  | 함안군 | 743 | 2,300 |  
  | 창녕군 | 851 | 2,415 |  
  | 고성군 | 1,153 | 3,075 |  
  | 남해군 | 2,112 | 5,235 |  
  | 하동군 | 1,952 | 5,137 |  
  | 산청군 | 886 | 2,383 |  
  | 함양군 | 1,153 | 2,955 |  
  | 거창군 | 1,597 | 4,406 |  
  | 합천군 | 1,440 | 3,482 |  
  | 제주도 | 3,898 | 12,519 |  
  | 읍부 | 1,084 | 3,246 |  
  | 면부 | 186 | 597 |  
  | 동부 | 2,628 | 8,676 |  
  | 제주시 | 1,997 | 6,638 |  
  | 서귀포시 | 631 | 2,038 |  
  | 북제주군 | 485 | 1,571 |  
  | 남제주군 | 785 | 2,272 |  추가 및 수정 자료가 있으시면 정확한 내용(첨부 자료 포함)을 아래의 E-Mail 또는 FAX로 보내 주십시오... .
 
    
        |  
 |  FAX : 050-5858-0248 |  |   
   
   
   
   
   |