|   
   
   
   
   
   
   
   CL428 아이라벨
 스티커 A4 라벨지
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   | 공사 중 (Under Construction) !
 영월전씨(寧越全氏) - 인구 분포도(人口 分布圖)  
 
    
        | 년도 | 1985년 가구 | 1985년 인구             | 2000년 가구             | 2000년 인구             | 년도 |  
        | 서울 | 5 | 23 | 45 | 160 | 서울 |  
        | 부산 | 3 | 14 | 34 | 99 | 부산 |  
        | 대구 | 1 | 2 | 15 | 53 | 대구 |  
        | 인천 | 2 | 8 | 12 | 40 | 인천 |  
        | 광주 |   |               | 3 | 6 | 광주 |  
        | 대전 | 
  |               | 6 | 13 | 대전 |  
        | 울산 |   |               | 12 | 37 | 울산 |  
        | 경기도 | 5 | 22 | 40 | 140 | 경기도 |  
        | 강원도 | 11 | 45 | 23 | 90 | 강원도 |  
        | 충청북도 | 0 | 4 | 8 | 23 | 충청북도 |  
        | 충남(대전) | 1 | 8 | 7 | 19 | 충청남도 |  
        | 전라북도 | 1 | 4 | 6 | 11 | 전라북도 |  
        | 전남(광주) | 1 | 2 | 6 | 15 | 전라남도 |  
        | 경상북도 | 18 | 76 | 50 | 129 | 경상북도 |  
        | 경남(울산) | 4 | 15 | 15 | 57 | 경상남도 |  
        | 제주도 |    |    | 0 | 1 | 제주도 |  
        | 전체 | 52가구 | 223명 | 282가구 | 893명 | 전체 |  
        | 읍 |   |               | 31 | 109 | 읍부 |  
        | 면 |   |               | 47 | 122 | 면부 |  
        | 동 |               |               | 204 | 662 | 동부 |  추가 및 수정 자료가 있으시면 정확한 내용(첨부 자료 포함)을 아래의 E-Mail 또는 FAX로 보내 주십시오... .
 
    
        |  
 |  FAX : 050-5858-0248 |  |   
   
   
   
   
   |