|   
   
   
   
   
   
   
   CL428 아이라벨
 스티커 A4 라벨지
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   | 공사 중 (Under Construction) !
 파평전씨(坡平全氏) - 인구 분포도(人口 分布圖)  
 
    
        | 년도 | 1985년 가구 | 1985년 인구             | 2000년 가구             | 2000년 인구             | 년도 |  
        | 서울 | 5 | 14 | 37 | 98 | 서울 |  
        | 부산 | 2 | 3 | 7 | 29 | 부산 |  
        | 대구 | 1 | 4 | 8 | 17 | 대구 |  
        | 인천 | 1 | 2 | 7 | 36 | 인천 |  
        | 광주 |   |               | 2 | 9 | 광주 |  
        | 대전 | 
  |               | 6 | 12 | 대전 |  
        | 울산 |   |               | 4 | 8 | 울산 |  
        | 경기도 | 2 | 6 | 24 | 101 | 경기도 |  
        | 강원도 | 3 | 12 | 7 | 16 | 강원도 |  
        | 충청북도 | 0 | 3 | 3 | 10 | 충청북도 |  
        | 충남(대전) | 0 | 2 | 7 | 17 | 충청남도 |  
        | 전라북도 | 0 | 1 | 7 | 10 | 전라북도 |  
        | 전남(광주) | 0 | 1 | 2 | 9 | 전라남도 |  
        | 경상북도 | 0 | 1 | 10 | 22 | 경상북도 |  
        | 경남(울산) | 2 | 7 | 13 | 37 | 경상남도 |  
        | 제주도 |    |    | 4 | 15 | 제주도 |  
        | 전체 | 16가구 | 56명 | 148가구 | 446명 | 전체 |  
        | 읍 |   |               | 20 | 43 | 읍부 |  
        | 면 |   |               | 15 | 56 | 면부 |  
        | 동 |               |               | 113 | 347 | 동부 |  추가 및 수정 자료가 있으시면 정확한 내용(첨부 자료 포함)을 아래의 E-Mail 또는 FAX로 보내 주십시오... .
 
    
        |  
 |  FAX : 050-5858-0248 |  |   
   
   
   
   
   |