|   
   
   
   
   
   
   
   CL428 아이라벨
 스티커 A4 라벨지
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   | 공사 중 (Under Construction) !
 전의전씨(全儀全氏) - 인구 분포도(人口 分布圖)  
 
    
        | 년도 | 1985년 가구 | 1985년 인구             | 2000년 가구             | 2000년 인구             | 년도 |  
        | 서울 | 2 | 11 | 56 | 165 | 서울 |  
        | 부산 | 1 | 7 | 12 | 42 | 부산 |  
        | 대구 | 0 | 2 | 8 | 34 | 대구 |  
        | 인천 | 1 | 7 | 16 | 48 | 인천 |  
        | 광주 |   |               | 5 | 9 | 광주 |  
        | 대전 | 
  |               | 12 | 34 | 대전 |  
        | 울산 |   |               | 2 | 6 | 울산 |  
        | 경기도 | 3 | 16 | 39 | 141 | 경기도 |  
        | 강원도 | 0 | 3 | 12 | 28 | 강원도 |  
        | 충청북도 | 1 | 3 | 9 | 38 | 충청북도 |  
        | 충남(대전) | 5 | 14 | 6 | 35 | 충청남도 |  
        | 전라북도 | 1 | 6 | 18 | 51 | 전라북도 |  
        | 전남(광주) | 0 | 1 | 3 | 15 | 전라남도 |  
        | 경상북도 | 1 | 4 | 7 | 28 | 경상북도 |  
        | 경남(울산) | 2 | 13 | 17 | 55 | 경상남도 |  
        | 제주도 |    |    | 0 | 1 | 제주도 |  
        | 전체 | 17가구 | 87명 | 222가구 | 730명 | 전체 |  
        | 읍 |   |               | 18 | 63 | 읍부 |  
        | 면 |   |               | 20 | 102 | 면부 |  
        | 동 |               |               | 184 | 565 | 동부 |  추가 및 수정 자료가 있으시면 정확한 내용(첨부 자료 포함)을 아래의 E-Mail 또는 FAX로 보내 주십시오... .
 
    
        |  
 |  FAX : 050-5858-0248 |  |   
   
   
   
   
   |