|   
   
   
   
   
   
   
   CL428 아이라벨
 스티커 A4 라벨지
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   |   공사 중 (Under Construction) !
 공주전씨(公州全氏) - 인구 분포도(人口 分布圖)  
 
    
        | 년도 | 1985년 가구 | 1985년 인구             | 2000년 가구             | 2000년 인구             | 년도 |  
        | 서울 | 8 | 32 | 91 | 290 | 서울 |  
        | 부산 | 4 | 19 | 18 | 56 | 부산 |  
        | 대구 | 0 | 1 | 7 | 24 | 대구 |  
        | 인천 | 0 | 2 | 16 | 52 | 인천 |  
        | 광주 |   |               | 7 | 26 | 광주 |  
        | 대전 | 
  |               | 12 | 44 | 대전 |  
        | 울산 |   |               | 3 | 10 | 울산 |  
        | 경기도 | 2 | 12 | 64 | 194 | 경기도 |  
        | 강원도 | 0 | 1 | 2 | 16 | 강원도 |  
        | 충청북도 |   |   | 8 | 26 | 충청북도 |  
        | 충남(대전) | 1 | 3 | 12 | 48 | 충청남도 |  
        | 전라북도 |   |   | 11 | 37 | 전라북도 |  
        | 전남(광주) |   |   | 10 | 52 | 전라남도 |  
        | 경상북도 | 1 | 5 | 10 | 22 | 경상북도 |  
        | 경남(울산) | 0 | 3 | 5 | 12 | 경상남도 |  
        | 제주도 |    |    | 0 | 3 | 제주도 |  
        | 전체 | 16가구 | 78명 | 276가구 | 912명 | 전체 |  
        | 읍 |   |               | 16 | 54 | 읍부 |  
        | 면 |   |               | 22 | 84 | 면부 |  
        | 동 |               |               | 238 | 774 | 동부 |  추가 및 수정 자료가 있으시면 정확한 내용(첨부 자료 포함)을 아래의 E-Mail 또는 FAX로 보내 주십시오... .
 
    
        |  
 |  FAX : 050-5858-0248 |  |   
   
   
   
   
   |