|   
   
   
   
   
   
   
   CL428 아이라벨
 스티커 A4 라벨지
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   |   공사 중 (Under Construction) !
 청주전씨(淸州全氏) - 인구 분포도(人口 分布圖)  
 
    
        | 년도 | 1985년 가구 | 1985년 인구             | 2000년 가구             | 2000년 인구             | 년도 |  
        | 서울 | 13 | 78 | 78 | 248 | 서울 |  
        | 부산 | 4 | 31 | 13 | 48 | 부산 |  
        | 대구 | 2 | 8 | 10 | 29 | 대구 |  
        | 인천 | 4 | 19 | 21 | 68 | 인천 |  
        | 광주 |   |               | 1 | 2 | 광주 |  
        | 대전 | 
  |               | 9 | 31 | 대전 |  
        | 울산 |   |               | 3 | 11 | 울산 |  
        | 경기도 | 17 | 62 | 62 | 231 | 경기도 |  
        | 강원도 | 0 | 3 | 3 | 10 | 강원도 |  
        | 충청북도 | 0 | 5 | 9 | 46 | 충청북도 |  
        | 충남(대전) | 4 | 26 | 7 | 30 | 충청남도 |  
        | 전라북도 | 3 | 25 | 17 | 46 | 전라북도 |  
        | 전남(광주) | 5 | 29 | 12 | 36 | 전라남도 |  
        | 경상북도 | 5 | 14 | 9 | 33 | 경상북도 |  
        | 경남(울산) | 2 | 13 | 5 | 32 | 경상남도 |  
        | 제주도 | 1 | 5 | 6 | 17 | 제주도 |  
        | 전체 | 60가구 | 318명 | 265가구 | 918명 | 전체 |  
        | 읍 |   |               | 17 | 65 | 읍부 |  
        | 면 |   |               | 20 | 92 | 면부 |  
        | 동 |               |               | 228 | 761 | 동부 |  추가 및 수정 자료가 있으시면 정확한 내용(첨부 자료 포함)을 아래의 E-Mail 또는 FAX로 보내 주십시오... .
 
    
        |  
 |  FAX : 050-5858-0248 |  |   
   
   
   
   
   |