|   
   
   
   
   
   
   
   CL428 아이라벨
 스티커 A4 라벨지
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   |   공사 중 (Under Construction) !
 강서김씨(江西金氏) - 인구 분포도(人口 分布圖)  
 
    
        | 년도 | 1985년 가구 | 1985년 인구             | 2000년 가구             | 2000년 인구             | 년도 |  
        | 서울 | 34 | 136 | 254  | 761  | 서울 |  
        | 부산 | 7 | 21 | 104  | 336  | 부산 |  
        | 대구 | 3 | 12 | 81  | 270  | 대구 |  
        | 인천 | 2 | 15 | 54  | 195  | 인천 |  
        | 광주 |   |               | 12  | 43  | 광주 |  
        | 대전 | 
  |               | 25  | 78  | 대전 |  
        | 울산 |   |               | 26  | 75  | 울산 |  
        | 경기도 | 16 | 52 | 207  | 762  | 경기도 |  
        | 강원도 | 2 | 16 | 51  | 141  | 강원도 |  
        | 충청북도 | 2 | 14 | 29  | 112  | 충청북도 |  
        | 충남(대전) | 2 | 10 | 36  | 120  | 충청남도 |  
        | 전라북도 | 0 | 7 | 49  | 146  | 전라북도 |  
        | 전남(광주) | 1 | 7 | 38  | 107  | 전라남도 |  
        | 경상북도 | 24 | 88 | 146  | 445  | 경상북도 |  
        | 경남(울산) | 2 | 18 | 96  | 273  | 경상남도 |  
        | 제주도 |    |    | 2  | 6  | 제주도 |  
        | 전체 | 95가구 | 396명 | 1,210가구  | 3,870명  | 전체 |  
        | 읍 |  |  | 121  | 358  | 읍부 |  
        | 면 |  |  | 172  | 504  | 면부 |  
        | 동 |  |  | 917  | 3,008  | 동부 |  추가 및 수정 자료가 있으시면 정확한 내용(첨부 자료 포함)을 아래의 E-Mail 또는 FAX로 보내 주십시오... .
 
    
        |  
 |  FAX : 050-5858-0248 |  |   
   
   
   
   
   |