|   
   
   
   
   
   
   
   CL428 아이라벨
 스티커 A4 라벨지
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   |   
  
 
    
        | 김녕김씨(金寧金氏) - 항렬표(行列表) |  
        | ·영돈령공파(領敦寧公派, 김존)
 
 
                
                    | 23세 | 24세 | 25세 | 26세 | 27세 | 28세 | 29세 | 30세 | 31세 | 32세 |  
                    | 정(廷) | 계(季) | 형(炯) | 기(基) | 석(錫) | 영(永) | 빈(彬) | 병(炳) | 균(均) | 종(鍾) |  
                    | 33세 | 34세 | 35세 | 36세 | 37세 | 38세 |  |  |  |  |  
                    | 문(汶) | 동(東) | 현(炫) | 중(重) | 련(鍊) | 홍(洪) |  |  |  |  |   ·충의공파(忠疑公派, 김문기)
 
                
                    | 23세 | 24세 | 25세 | 26세 | 27세 | 28세 | 29세 | 30세 | 31세 | 32세 |  
                    | 용(溶)광(洸)
 | 권(權)모(模)
 주(柱)
 | 형(炯)병(炳)
 현(炫)
 | 규(圭)기(基)
 배(培)
 | 진(鎭)종(鍾)
 련(鍊)
 | 연(淵)수(洙)
 태(泰)
 | 정(楨)동(東)
 병(秉)
 | 엽(燁)섭(燮)
 열(烈)
 | 채(埰)재(在)
 지(祉)
 | 현(鉉)호(鎬)
 건(鍵)
 |  
                    | 33세 | 34세 | 35세 | 36세 | 37세 | 38세 |  |  |  |  |  
                    | 준(浚)영(泳)
 호(浩)
 | 병(柄)근(根)
 상(相)
 | 환(煥)희(熺)
 희(熙)
 | 준(埈)곤(坤)
 균(均)
 | 동(銅)용(鏞)
 옥(鈺)
 | 한(漢)락(洛)
 영(永)
 |  |  |  |  |   ·대사성공파(大司成公派, 김지)
 
                
                    | 23세 | 24세 | 25세 | 26세 | 27세 | 28세 | 29세 | 30세 | 31세 | 32세 |  
                    | 홍(港)익(翼)
 | 병(秉)주(柱)
 | 열(烈) | 규(奎) | 흠(欽)선(鐥)
 | 우(雨)영(永)
 | 휴(休)표(杓)
 | 훈(勳)희(熙)
 | 균(均)곤(坤)
 | 호(鎬)련(鍊)
 |  
                    | 33세 | 34세 | 35세 | 36세 | 37세 | 38세 |  |  |  |  |  
                    | 연(淵)수(洙)
 | 래(來)상(相)
 | 현(炫)섭(燮)
 | 로(老)재(載)
 | 용(鎔)련(鍊)
 | 영(永)용(溶)
 |  |  |  |  |   ·도순찰사공파(都巡察使公派, 김문제)
 
                
                    | 23세 | 24세 | 25세 | 26세 | 27세 | 28세 | 29세 | 30세 | 31세 | 32세 |  
                    | 용(溶) | 권(權) | 형(炯) | 규(圭) | 호(鎬) | 종(種) | 희(熙) | 균(均) | 수(銖) | 홍(洪) |  
                    | 33세 | 34세 | 35세 | 36세 |  |  |  |  |  |  |  
                    | 휴(休) | 근(根) | 성(性) | 기(基) |  |  |  |  |  |  |   ·익화군파(김인찬)
 
                
                    | 23세 | 24세 | 25세 | 26세 | 27세 | 28세 | 29세 | 30세 | 31세 | 32세 |  
                    | 정(廷) | 학(學) | 조(朝) | 직(稙) | 현(顯) | 원(遠) | 호(鎬) | 영(泳) | 병(秉) | 환(煥) |  
                    | 33세 | 34세 | 35세 | 36세 | 37세 | 38세 |  |  |  |  |  
                    | 재(載) | 종(鍾) | 태(泰) | 상(相) | 용(容) | 규(圭) |  |  |  |  |   ·진주목사공파(晋州牧使公派, 김형)
 
                
                    | 23세 | 24세 | 25세 | 26세 | 27세 | 28세 | 29세 | 30세 | 31세 | 32세 |  
                    | 배(培) | 종(鍾) | 준(準) | 병(秉) | 용(容) | 지(志) | 련(鍊) | 승(承) | 술(述) | 명(鳴) |  
                    | 33세 | 34세 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    | 규(圭) | 수(銖) |  |  |  |  |  |  |  |  |   ·충간공파(김경의)
 
                
                    | 23세 | 24세 | 25세 | 26세 | 27세 | 28세 | 29세 | 30세 | 31세 | 32세 |  
                    | 영(永) | 정(鼎) | 영(榮) | 경(炅) | 재(載) | 종(鍾) | 수(洙) | 병(秉) | 환(煥) | 중(重) |  
                    | 33세 | 34세 | 35세 | 36세 | 37세 |  |  |  |  |  |  
                    | 호(鎬) | 하(河) | 주(柱) | 병(炳) | 기(基) |  |  |  |  |  |   ·충정공파(忠貞公派, 김준영)
 
                
                    | 26세 | 27세 | 28세 | 29세 | 30세 | 31세 | 32세 | 33세 | 34세 | 35세 |  
                    | 상(相)병(秉)
 | 섭(燮)환(煥)
 | 철(喆)기(基)
 | 종(鍾)호(鎬)
 | 수(洙)순(淳)
 | 식(植)동(東)
 | 형(炯)남(南)
 | 배(培)균(均)
 | 용(鎔)석(錫)
 | 호(浩)연(淵)
 |  
                    | 36세 | 37세 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    | 영(營)주(柱)
 | 열(烈)희(熙)
 |  |  |  |  |  |  |  |  |   ·충경공파(김경세)
 
                
                    | 23세 | 24세 | 25세 | 26세 | 27세 | 28세 | 29세 | 30세 | 31세 | 32세 |  
                    | 환(煥) | 회(會) | 진(鎭) | 기(淇) | 래(來) | 연(然) | 각(珏) | 태(兌) | 임(壬) | 진(震) |  
                    | 33세 | 34세 | 35세 | 36세 | 37세 | 38세 |  |  |  |  |  
                    | 남(南) | 정(正) | 선(善) | 해(海) | 주(柱) | 병(炳) |  |  |  |  |   ·만은공파(晩隱公派, 김길상)
 
                
                    | 23세 | 24세 | 25세 | 26세 | 27세 | 28세 | 29세 | 30세 | 31세 | 32세 |  
                    | 성(聖) | 호(浩) | 현(鉉) | 연(淵) | 권(權) | 병(炳) | 규(圭) | 진(鎭) | 순(淳) | 주(柱) |  
                    | 33세 | 34세 | 35세 | 36세 | 37세 | 38세 | 39세 | 40세 |  |  |  
                    | 준(晙) | 재(在) | 호(鎬) | 원(源) | 환(桓) | 희(熙) | 증(增) | 석(錫) |  |  |   ·상서공파(尙書公派, 김문희)
 
                
                    | 23세 | 24세 | 25세 | 26세 | 27세 | 28세 | 29세 | 30세 | 31세 | 32세 |  
                    | 용(溶) | 권(權) | 형(炯) | 규(圭) | 선(銑) | 수(洙) | 계(桂) | 환(煥) | 은(垠) | 호(鎬) |  
                    | 33세 | 34세 | 35세 | 36세 | 37세 | 38세 |  |  |  |  |  
                    | 준(浚) | 동(東) | 병(炳) | 곤(坤) | 진(鎭) | 영(泳) |  |  |  |  |   ·송암공파(松菴公派, 김질)
 
                
                    | 23세 | 24세 | 25세 | 26세 | 27세 | 28세 | 29세 | 30세 | 31세 | 32세 |  
                    | 석(錫) | 영(永) | 직(稙) | 환(奐) | 주(周) | 종(鍾) | 오(旿) | 조(朝) | 용(溶) | 상(相) |  
                    | 33세 | 34세 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    | 섭(燮) | 건(建) |  |  |  |  |  |  |  |  |   ·선교랑공파(宣交郞公派, 김구야) 
 
                
                    | 23세 | 24세 | 25세 | 26세 | 27세 | 28세 | 29세 | 30세 | 31세 | 32세 |  
                    | 배(培) | 종(鍾) | 준(準) | 병(秉) | 용(容) | 지(志) | 련(鍊) | 승(承) | 술(述) | 명(鳴) |  
                    | 33세 | 34세 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    | 수(銖) | 규(圭) |  |  |  |  |  |  |  |  |   ·시랑공파(侍郞公派, 김문백)
 
                
                    | 25세 | 26세 | 27세 | 28세 | 29세 | 30세 | 31세 | 32세 | 33세 | 34세 |  
                    | 정(楨) | 엽(燁) | 재(在) | 호(鎬) | 영(泳) | 근(根) | 희(熺) | 곤(坤) | 용(鏞) | 락(洛) |  
                    | 35세 | 36세 | 37세 | 38세 |   |   |   |   |   |   |  
                    | 상(相) | 희(熙) | 재(載) | 현(鉉) |   |   |   |   |   |   |  |  
        |  |  
        |   |  추가 및 수정 자료가 있으시면 정확한 내용(첨부 자료 포함)을 아래의 E-Mail 또는 FAX로 보내 주십시오... .
 
    
        |  
 |  FAX : 050-5858-0248 |  |   
   
   
   
   
   |