|   
   
   
   
   
   
   
   CL428 아이라벨
 스티커 A4 라벨지
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   |   공사 중 (Under Construction) !
 두씨(頭氏) - 인구 분포도(人口 分布圖)[인구분포도] 
[1985년 구시군] 
[2000년 구시군]    
 
    
        | 
 |               |  |               |  |  |  
 
  | 행정구역별 | 가구 (가구) | 인구 (명) |  
  | 전국 | 70 | 208 |  
  | 읍부 | 7 | 23 |  
  | 면부 | 9 | 31 |  
  | 동부 | 54 | 154 |  
  | 서울특별시 | 17 | 43 |  
  | 중구 | 3 | 3 |  
  | 광진구 | 0 | 1 |  
  | 중랑구 | 0 | 1 |  
  | 노원구 | 1 | 4 |  
  | 은평구 | 0 | 1 |  
  | 서대문구 | 1 | 1 |  
  | 양천구 | 2 | 5 |  
  | 강서구 | 2 | 4 |  
  | 구로구 | 0 | 2 |  
  | 금천구 | 1 | 1 |  
  | 영등포구 | 0 | 1 |  
  | 동작구 | 1 | 1 |  
  | 관악구 | 1 | 4 |  
  | 강남구 | 1 | 2 |  
  | 송파구 | 2 | 5 |  
  | 강동구 | 2 | 7 |  
  | 부산광역시 | 2 | 10 |  
  | 읍부 | 0 | 0 |  
  | 면부 | 0 | 0 |  
  | 동부 | 2 | 10 |  
  | 부산진구 | 0 | 1 |  
  | 해운대구 | 0 | 1 |  
  | 사하구 | 1 | 1 |  
  | 연제구 | 1 | 4 |  
  | 수영구 | 0 | 3 |  
  | 대구광역시 | 1 | 2 |  
  | 읍부 | 0 | 1 |  
  | 면부 | 0 | 0 |  
  | 동부 | 1 | 1 |  
  | 동구 | 1 | 1 |  
  | 달성군 | 0 | 1 |  
  | 인천광역시 | 3 | 6 |  
  | 읍부 | 0 | 0 |  
  | 면부 | 0 | 0 |  
  | 동부 | 3 | 6 |  
  | 중구 | 1 | 1 |  
  | 남동구 | 0 | 1 |  
  | 계양구 | 2 | 3 |  
  | 서구 | 0 | 1 |  
  | 광주광역시 | 2 | 3 |  
  | 남구 | 0 | 1 |  
  | 북구 | 2 | 2 |  
  | 대전광역시 | 2 | 5 |  
  | 동구 | 1 | 2 |  
  | 중구 | 1 | 2 |  
  | 서구 | 0 | 1 |  
  | 울산광역시 | 1 | 2 |  
  | 읍부 | 0 | 0 |  
  | 면부 | 0 | 0 |  
  | 동부 | 1 | 2 |  
  | 중구 | 1 | 2 |  
  | 경기도 | 11 | 42 |  
  | 읍부 | 0 | 2 |  
  | 면부 | 4 | 14 |  
  | 동부 | 7 | 26 |  
  | 수원시 | 0 | 2 |  
  | 장안구 | 0 | 1 |  
  | 권선구 | 0 | 1 |  
  | 성남시 | 1 | 7 |  
  | 수정구 | 0 | 2 |  
  | 중원구 | 1 | 5 |  
  | 안양시 | 0 | 1 |  
  | 동안구 | 0 | 1 |  
  | 부천시 | 1 | 4 |  
  | 원미구 | 0 | 2 |  
  | 오정구 | 1 | 2 |  
  | 광명시 | 1 | 3 |  
  | 평택시 | 2 | 5 |  
  | 동두천시 | 1 | 1 |  
  | 안산시 | 1 | 4 |  
  | 고양시 | 1 | 1 |  
  | 일산구 | 1 | 1 |  
  | 남양주시 | 0 | 1 |  
  | 군포시 | 0 | 1 |  
  | 용인시 | 0 | 2 |  
  | 이천시 | 0 | 1 |  
  | 양주군 | 0 | 1 |  
  | 여주군 | 0 | 1 |  
  | 광주군 | 2 | 5 |  
  | 양평군 | 1 | 2 |  
  | 강원도 | 1 | 5 |  
  | 읍부 | 1 | 3 |  
  | 면부 | 0 | 2 |  
  | 동부 | 0 | 0 |  
  | 춘천시 | 0 | 1 |  
  | 원주시 | 0 | 1 |  
  | 홍천군 | 1 | 2 |  
  | 평창군 | 0 | 1 |  
  | 충청북도 | 1 | 3 |  
  | 읍부 | 1 | 2 |  
  | 면부 | 0 | 0 |  
  | 동부 | 0 | 1 |  
  | 충주시 | 0 | 1 |  
  | 단양군 | 1 | 2 |  
  | 충청남도 | 1 | 4 |  
  | 읍부 | 0 | 0 |  
  | 면부 | 1 | 1 |  
  | 동부 | 0 | 3 |  
  | 천안시 | 0 | 1 |  
  | 보령시 | 1 | 2 |  
  | 논산시 | 0 | 1 |  
  | 전라북도 | 24 | 65 |  
  | 읍부 | 4 | 10 |  
  | 면부 | 4 | 11 |  
  | 동부 | 16 | 44 |  
  | 전주시 | 4 | 12 |  
  | 완산구 | 3 | 10 |  
  | 덕진구 | 1 | 2 |  
  | 군산시 | 10 | 32 |  
  | 익산시 | 5 | 9 |  
  | 완주군 | 4 | 10 |  
  | 장수군 | 1 | 2 |  
  | 전라남도 | 1 | 4 |  
  | 읍부 | 0 | 2 |  
  | 면부 | 0 | 1 |  
  | 동부 | 1 | 1 |  
  | 순천시 | 1 | 1 |  
  | 무안군 | 0 | 1 |  
  | 장성군 | 0 | 1 |  
  | 완도군 | 0 | 1 |  
  | 경상북도 | 2 | 6 |  
  | 읍부 | 1 | 3 |  
  | 면부 | 0 | 0 |  
  | 동부 | 1 | 3 |  
  | 포항시 | 1 | 3 |  
  | 북구 | 1 | 3 |  
  | 영주시 | 0 | 2 |  
  | 봉화군 | 1 | 1 |  
  | 경상남도 | 1 | 8 |  
  | 읍부 | 0 | 0 |  
  | 면부 | 0 | 2 |  
  | 동부 | 1 | 6 |  
  | 진주시 | 1 | 6 |  
  | 김해시 | 0 | 1 |  
  | 밀양시 | 0 | 1 |  추가 및 수정 자료가 있으시면 정확한 내용(첨부 자료 포함)을 아래의 E-Mail 또는 FAX로 보내 주십시오... .
 
    
        |  
 |  FAX : 050-5858-0248 |  |   
   
   
   
   
   |