|   
   
   
   
   
   
   
   CL428 아이라벨
 스티커 A4 라벨지
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   |   공사 중 (Under Construction) !
 대씨(大氏) - 행정구역별 인구(人口)[인구분포도] 
[1985년 구시군] 
[2000년 구시군]     
 
 
  | 행정구역별 | 가구 (가구) | 인구
  (명) |  
  |    전국 | 115  | 499  |  
  | 서울특별시 | 26 | 103 |  
  | 종로구 | 0 | 2 |  
  | 용산구 | 1 | 8 |  
  | 성동구 | 2 | 10 |  
  | 동대문구 | 2 | 13 |  
  | 성북구 | 0 | 1 |  
  | 도봉구 | 4 | 14 |  
  | 은평구 | 2 | 3 |  
  | 서대문구 | 0 | 1 |  
  | 마포구 | 2 | 4 |  
  | 강서구 | 2 | 6 |  
  | 구로구 | 3 | 11 |  
  | 영등포구 | 3 | 4 |  
  | 동작구 | 1 | 3 |  
  | 관악구 | 1 | 9 |  
  | 강남구 | 1 | 4 |  
  | 강동구 | 2 | 10 |  
  | 부산직할시 | 10 | 44 |  
  | 중구 | 1 | 3 |  
  | 서구 | 0 | 1 |  
  | 부산진구 | 0 | 3 |  
  | 동래구 | 2 | 12 |  
  | 남구 | 2 | 8 |  
  | 북구 | 4 | 14 |  
  | 사하구 | 1 | 3 |  
  | 대구직할시 | 0 | 2 |  
  | 동구 | 0 | 1 |  
  | 서구 | 0 | 1 |  
  | 인천직할시 | 2 | 10 |  
  | 남구 | 0 | 2 |  
  | 북구 | 2 | 8 |  
  | 경기도 | 13 | 49 |  
  | 수원시 | 2 | 6 |  
  | 성남시 | 1 | 6 |  
  | 부천시 | 1 | 2 |  
  | 광명시 | 2 | 7 |  
  | 양주군 | 0 | 1 |  
  | 남양주군 | 0 | 2 |  
  | 평택군 | 2 | 7 |  
  | 화성군 | 0 | 1 |  
  | 시흥군 | 0 | 1 |  
  | 고양군 | 0 | 1 |  
  | 광주군 | 1 | 3 |  
  | 연천군 | 0 | 1 |  
  | 포천군 | 0 | 1 |  
  | 용인군 | 2 | 6 |  
  | 김포군 | 0 | 1 |  
  | 강화군 | 1 | 2 |  
  | 과천출장소 | 1 | 1 |  
  | 강원도 | 0 | 1 |  
  | 춘성군 | 0 | 1 |  
  | 충청북도 | 0 | 1 |  
  | 청주시 | 0 | 1 |  
  | 충청남도 | 0 | 6 |  
  | 천안시 | 0 | 1 |  
  | 논산군 | 0 | 1 |  
  | 청양군 | 0 | 1 |  
  | 천원군 | 0 | 3 |  
  | 전라북도 | 3 | 14 |  
  | 전주시 | 0 | 1 |  
  | 이리시 | 2 | 9 |  
  | 임실군 | 0 | 1 |  
  | 정읍군 | 0 | 1 |  
  | 김제군 | 1 | 2 |  
  | 전라남도 | 60 | 252 |  
  | 동구 | 3 | 6 |  
  | 서구 | 1 | 12 |  
  | 북구 | 2 | 11 |  
  | 목포시 | 10 | 40 |  
  | 여수시 | 0 | 2 |  
  | 순천시 | 0 | 1 |  
  | 광산군 | 0 | 3 |  
  | 담양군 | 0 | 1 |  
  | 곡성군 | 0 | 1 |  
  | 구례군 | 1 | 1 |  
  | 광양군 | 1 | 3 |  
  | 보성군 | 0 | 1 |  
  | 화순군 | 1 | 2 |  
  | 해남군 | 1 | 4 |  
  | 영암군 | 0 | 1 |  
  | 함평군 | 0 | 2 |  
  | 영광군 | 37 | 147 |  
  | 장성군 | 0 | 2 |  
  | 신안군 | 3 | 12 |  
  | 경상북도 | 0 | 6 |  
  | 포항시 | 0 | 1 |  
  | 달성군 | 0 | 1 |  
  | 영덕군 | 0 | 1 |  
  | 영천군 | 0 | 2 |  
  | 고령군 | 0 | 1 |  
  | 경상남도 | 1 | 10 |  
  | 남구 | 1 | 3 |  
  | 마산시 | 0 | 1 |  
  | 함안군 | 0 | 2 |  
  | 양산군 | 0 | 1 |  
  | 사천군 | 0 | 1 |  
  | 산청군 | 0 | 1 |  
  | 거창군 | 0 | 1 |  
  | 제주도 | 0 | 1 |  
  | 제주시 | 0 | 1 |  추가 및 수정 자료가 있으시면 정확한 내용(첨부 자료 포함)을 아래의 E-Mail 또는 FAX로 보내 주십시오... .
 
    
        |  
 |  FAX : 050-5858-0248 |  |   
   
   
   
   
   |