|   
   
   
   
   
   
   
   CL428 아이라벨
 스티커 A4 라벨지
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   |   공사 중 (Under Construction) !
 빙씨(冰氏) - 행정구역별 인구(人口)[인구분포도] 
[1985년 구시군] 
[2000년 구시군]     
 
 
  | 행정구역별 | 가구 (가구) | 인구
  (명) |  
  |    전국 | 117  | 464  |  
  | 서울특별시 | 35 | 132 |  
  | 종로구 | 0 | 1 |  
  | 용산구 | 0 | 1 |  
  | 성동구 | 1 | 8 |  
  | 동대문구 | 5 | 13 |  
  | 성북구 | 2 | 5 |  
  | 도봉구 | 0 | 5 |  
  | 은평구 | 1 | 4 |  
  | 서대문구 | 4 | 16 |  
  | 마포구 | 3 | 10 |  
  | 강서구 | 3 | 6 |  
  | 구로구 | 4 | 19 |  
  | 영등포구 | 5 | 13 |  
  | 동작구 | 2 | 10 |  
  | 관악구 | 1 | 6 |  
  | 강남구 | 1 | 4 |  
  | 강동구 | 3 | 11 |  
  | 부산직할시 | 2 | 13 |  
  | 동래구 | 1 | 7 |  
  | 남구 | 0 | 1 |  
  | 북구 | 0 | 1 |  
  | 해운대구 | 1 | 4 |  
  | 대구직할시 | 1 | 3 |  
  | 동구 | 0 | 1 |  
  | 서구 | 0 | 1 |  
  | 북구 | 1 | 1 |  
  | 인천직할시 | 3 | 13 |  
  | 중구 | 0 | 1 |  
  | 남구 | 0 | 1 |  
  | 북구 | 3 | 11 |  
  | 경기도 | 16 | 57 |  
  | 수원시 | 0 | 2 |  
  | 성남시 | 1 | 5 |  
  | 안양시 | 1 | 3 |  
  | 부천시 | 2 | 6 |  
  | 양주군 | 1 | 4 |  
  | 평택군 | 1 | 1 |  
  | 화성군 | 1 | 3 |  
  | 고양군 | 5 | 20 |  
  | 광주군 | 1 | 2 |  
  | 포천군 | 1 | 1 |  
  | 가평군 | 0 | 1 |  
  | 이천군 | 1 | 5 |  
  | 강화군 | 0 | 1 |  
  | 반월출장소 | 1 | 3 |  
  | 강원도 | 1 | 3 |  
  | 춘천시 | 1 | 1 |  
  | 원주시 | 0 | 1 |  
  | 정선군 | 0 | 1 |  
  | 충청북도 | 6 | 16 |  
  | 청주시 | 1 | 2 |  
  | 진천군 | 5 | 13 |  
  | 음성군 | 0 | 1 |  
  | 충청남도 | 0 | 2 |  
  | 중구 | 0 | 1 |  
  | 당진군 | 0 | 1 |  
  | 전라북도 | 13 | 57 |  
  | 전주시 | 4 | 16 |  
  | 이리시 | 1 | 1 |  
  | 남원시 | 1 | 3 |  
  | 진안군 | 0 | 1 |  
  | 임실군 | 0 | 1 |  
  | 남원군 | 4 | 20 |  
  | 순창군 | 2 | 7 |  
  | 익산군 | 1 | 8 |  
  | 전라남도 | 36 | 144 |  
  | 동구 | 1 | 4 |  
  | 서구 | 0 | 2 |  
  | 북구 | 3 | 10 |  
  | 여수시 | 1 | 5 |  
  | 순천시 | 1 | 2 |  
  | 곡성군 | 28 | 111 |  
  | 구례군 | 0 | 2 |  
  | 해남군 | 0 | 1 |  
  | 나주군 | 0 | 1 |  
  | 영광군 | 1 | 1 |  
  | 신안군 | 1 | 4 |  
  | 여천출장소 | 0 | 1 |  
  | 경상북도 | 1 | 6 |  
  | 포항시 | 1 | 3 |  
  | 경주시 | 0 | 1 |  
  | 달성군 | 0 | 1 |  
  | 고령군 | 0 | 1 |  
  | 경상남도 | 3 | 17 |  
  | 방어진출장소 | 1 | 3 |  
  | 마산시 | 0 | 1 |  
  | 진주시 | 0 | 1 |  
  | 창원시 | 1 | 1 |  
  | 함안군 | 1 | 4 |  
  | 밀양군 | 0 | 1 |  
  | 의창군 | 0 | 1 |  
  | 하동군 | 0 | 3 |  
  | 함양군 | 0 | 1 |  
  | 합천군 | 0 | 1 |  
  | 제주도 | 0 | 1 |  
  | 서귀포시 | 0 | 1 |  추가 및 수정 자료가 있으시면 정확한 내용(첨부 자료 포함)을 아래의 E-Mail 또는 FAX로 보내 주십시오... .
 
    
        |  
 |  FAX : 050-5858-0248 |  |   
   
   
   
   
   |