|   
   
   
   
   
   
   
   CL428 아이라벨
 스티커 A4 라벨지
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   |   공사 중 (Under Construction) !
 온양배씨(溫陽裵氏) - 인구 분포도(人口 分布圖)  
 
    
        | 년도 | 1985년 가구 | 1985년 인구             | 2000년 가구             | 2000년 인구             | 년도 |  
        | 서울 | 5 | 30 | 44 | 127 | 서울 |  
        | 부산 | 0 | 3 | 10 | 29 | 부산 |  
        | 대구 | 1 | 6 | 9 | 26 | 대구 |  
        | 인천 | 1 | 2 | 8 | 37 | 인천 |  
        | 광주 |   |               | 0 | 5 | 광주 |  
        | 대전 | 
  |               | 9 | 25 | 대전 |  
        | 울산 |   |               | 0 | 2 | 울산 |  
        | 경기도 | 5 | 30 | 29 | 121 | 경기도 |  
        | 강원도 | 2 | 5 | 6 | 21 | 강원도 |  
        | 충청북도 | 2 | 7 | 8 | 20 | 충청북도 |  
        | 충남(대전) | 3 | 16 | 17 | 55 | 충청남도 |  
        | 전라북도 |    |    | 5 | 18 | 전라북도 |  
        | 전남(광주) | 0 | 2 | 5 | 14 | 전라남도 |  
        | 경상북도 | 0 | 7 | 9 | 24 | 경상북도 |  
        | 경남(울산) | 1 | 3 | 7 | 22 | 경상남도 |  
        | 제주도 |    |    | 1 | 1 | 제주도 |  
        | 전체 | 20가구 | 111명 | 167가구 | 547명 | 전체 |  
        | 읍 |  |  | 12 | 60 | 읍부 |  
        | 면 |  |  | 32 | 90 | 면부 |  
        | 동 |  |  | 123 | 397 | 동부 |  추가 및 수정 자료가 있으시면 정확한 내용(첨부 자료 포함)을 아래의 E-Mail 또는 FAX로 보내 주십시오... .
 
    
        |  
 |  FAX : 050-5858-0248 |  |   
   
   
   
   
   |